(第117期 2026年6月21日—7月4日)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对近期非机动车违规、机动车违停及超速等情况予以通报,详见附件。请各位师生自觉遵守校园交通相关管理规定,共建平安校园。
附件:1.非机动车违规情况通报
2.机动车违停情况通报
3.机动车超速情况通报
4.机动车校园违规解除指南
保卫处
2026年7月14日
附件1:非机动车违规情况通报
时间 | 单位 | 姓名 | 身份 | 违规内容 |
6.23 | 材料科学与工程学院 | 江** | 教师 | 违规将车借予材料科学与工程学院于**骑行 |
6.23 | 材料科学与工程学院 | 于** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
6.24 | 法政学院 | 吴** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
6.25 | 城市建设学院 | 谈** | 教师 | 违规将车借予城市建设学院李**骑行 |
6.25 | 城市建设学院 | 李** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
6.25 | 测绘科学与技术学院 | 吴** | 学生 | 违规骑行非机动车并且送外卖 |
6.30 | 生物与制药工程学院 | 褚* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
6.30 | 机械与动力工程学院(工业软件学院) | 何** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
7.3 | 化学与分子工程学院 | 潘** | 学生 | 校内持有无牌无证车,入室违规充电 |
附件2:机动车违停情况通报
车牌号码 | 姓名 | 违停时间 | 违停地点 |
苏A89W36 | 焦** | 2026-07-01 10:38:00 | 尚德楼主干道 |
苏ADD317 | 张** | 2026-07-01 10:06:00 | 计算中心门口 |
苏A0A4A0 | 何** | 2026-07-01 09:10:00 | 东苑主干道 |
苏AFH3068 | 张** | 2026-07-01 08:16:00 | 德邻苑1栋消防通道 |
苏AAA9447 | 赵** | 2026-07-01 08:16:00 | 德邻苑1栋消防通道 |
苏ABB5109 | 梅** | 2026-06-30 14:49:00 | 东苑主干道 |
苏AAP2248 | 王* | 2026-06-30 08:11:00 | 德邻苑1栋消防通道 |
苏AAF1719 | 吴** | 2026-06-30 08:11:00 | 德邻苑1栋消防通道 |
苏A2D68F | 章* | 2026-06-29 17:54:00 | 地坤楼下坡路口 |
苏AFX8921 | 曹** | 2026-06-28 08:41:00 | 北苑主干道 |
苏AD78961 | 徐** | 2026-06-24 14:09:00 | 厚学楼侧门口 |
苏ADC7863 | 陈** | 2026-06-23 09:42:00 | 东苑主干道 |
苏AAP2248 | 王* | 2026-06-23 08:14:00 | 德邻苑1栋消防通道 |
苏A8W160 | 万** | 2026-06-23 08:09:00 | 德邻苑4栋消防通道 |
苏A75926 | 郭** | 2026-06-23 08:07:00 | 德邻苑4栋消防通道 |
苏ADL7690 | 高* | 2026-06-22 16:09:00 | 东苑主干道 |
苏AFL2105 | 汪* | 2026-06-22 15:59:00 | 润德楼地下车库 |
苏A8H05M | 张* | 2026-06-22 14:11:00 | 尚德楼消防通道 |
苏F9Q55E | 秦* | 2026-06-22 10:10:00 | 尚德楼消防通道 |
附件3:机动车超速情况通报
车牌号码 | 姓名 | 超速时间 | 速度(km/h) | 超速 比例 | 本学期内超速次数 |
苏A0H86D | 徐** | 2026-06-28 08:48:17 | 52 | 73% | 1 |
苏A95736 | 金** | 2026-06-24 11:51:02 | 52 | 73% | 3 |
苏AD80700 | 李** | 2026-06-28 12:17:41 | 46 | 53% | 1 |
苏AF7A07 | 钱** | 2026-06-24 16:50:54 | 46 | 53% | 1 |
苏AFX5222 | 公务车 | 2026-06-27 15:44:57 | 45 | 50% | 2 |
苏AJ275F | 王** | 2026-07-02 08:23:40 | 44 | 47% | 2 |
苏AYD009 | 王* | 2026-07-01 08:56:40 | 44 | 47% | 1 |
苏A5A13Y | 宗** | 2026-07-01 07:32:32 | 44 | 47% | 1 |
苏AF60151 | 胡* | 2026-06-30 14:07:28 | 44 | 47% | 3 |
苏A72M1E | 陈** | 2026-06-30 12:21:28 | 44 | 47% | 1 |
苏A777X3 | 张** | 2026-06-30 10:46:55 | 44 | 47% | 1 |
苏AAR2698 | 袁* | 2026-07-01 15:51:19 | 43 | 43% | 3 |
2026-07-04 15:52:58 | 41 | 37% | 3 |
苏A9P777 | 曹* | 2026-07-03 13:02:43 | 43 | 43% | 6 |
苏A9J917 | 王* | 2026-07-03 13:01:49 | 43 | 43% | 1 |
苏AAH2339 | 闫** | 2026-07-01 20:15:15 | 43 | 43% | 1 |
苏A652TQ | 侯* | 2026-06-29 15:54:34 | 43 | 43% | 1 |
苏ADX5778 | 丰* | 2026-06-28 13:55:52 | 43 | 43% | 1 |
苏ADW6640 | 韩** | 2026-06-26 12:25:56 | 43 | 43% | 2 |
苏A270YS | 周* | 2026-06-25 17:42:52 | 43 | 43% | 1 |
苏AF11300 | 高* | 2026-06-30 14:03:30 | 42 | 40% | 1 |
苏AM087M | 周* | 2026-06-30 11:25:09 | 42 | 40% | 1 |
苏AF28657 | 张* | 2026-06-25 13:43:51 | 42 | 40% | 3 |
苏ASN097 | 周* | 2026-06-23 07:11:58 | 42 | 40% | 1 |
苏A0C03S | 浩** | 2026-06-22 15:08:24 | 42 | 40% | 1 |
苏A4B4B6 | 陆** | 2026-06-22 08:07:24 | 42 | 40% | 1 |
苏AS083S | 苗* | 2026-07-02 16:08:16 | 41 | 37% | 1 |
苏A355DR | 李** | 2026-07-01 07:48:00 | 41 | 37% | 2 |
苏AFU8287 | 肖** | 2026-06-30 12:50:38 | 41 | 37% | 1 |
苏AT88E5 | 邢* | 2026-06-30 10:54:09 | 41 | 37% | 1 |
苏AFV3737 | 周* | 2026-06-30 08:28:48 | 41 | 37% | 1 |
苏AD22033 | 李* | 2026-06-28 17:50:04 | 41 | 37% | 2 |
苏A850TN | 岳** | 2026-06-28 12:47:03 | 41 | 37% | 2 |
苏AG03S9 | 顾** | 2026-06-27 15:43:18 | 41 | 37% | 2 |
苏AZ875Y | 陈* | 2026-06-27 12:33:44 | 41 | 37% | 2 |
苏A7CX66 | 王** | 2026-06-26 11:18:17 | 41 | 37% | 1 |
苏AF1501 | 公务车 | 2026-06-25 10:12:21 | 41 | 37% | 1 |
苏A6U05X | 薛** | 2026-06-23 14:08:02 | 41 | 37% | 1 |
苏A6B88Z | 张* | 2026-06-23 09:42:04 | 41 | 37% | 1 |
浙E329PB | 宗** | 2026-06-23 07:45:02 | 41 | 37% | 1 |
苏A8S70E | 姚** | 2026-06-21 13:56:26 | 41 | 37% | 1 |
附件4:机动车校园违规解除指南https://bwc.njtech.edu.cn/info/1021/2994.htm