(第116期 2026年6月7日—6月20日)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对近期非机动车违规、机动车违停及超速等情况予以通报,详见附件。请各位师生自觉遵守校园交通相关管理规定,共建平安校园。
附件:1.非机动车违规情况通报
2.机动车违停情况通报
3.机动车超速情况通报
4.机动车校园违规解除指南
保卫处
2026年7月3日
附件1:非机动车违规情况通报
时间 | 单位 | 姓名 | 身份 | 违规内容 |
6.9 | 生物与制药工程学院 | 孔** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
6.16 | 化学与分子工程学院 | 孔** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
6.18 | 体育学院 | 季* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
附件2:机动车违停情况通报
车牌号码 | 姓名 | 违停时间 | 违停地点 |
苏A79Q82 | 刘** | 2026-06-17 18:30:00 | 东苑十字路口处 |
苏A03B88 | 朱* | 2026-06-17 10:24:00 | 润德楼主干道 |
苏A9A55U | 杜** | 2026-06-16 14:00:00 | 东苑主干道 |
苏ADL3609 | 王* | 2026-06-12 19:57:00 | 东苑篮球场人行道 |
苏AFP9498 | 张* | 2026-06-11 12:20:00 | 润德楼地下车库 |
苏ADD317 | 张** | 2026-06-11 09:02:00 | 外语中心门口 |
苏AGJ322 | 张** | 2026-06-10 14:30:00 | 地坤楼路口 |
苏AR2706 | 王** | 2026-06-10 14:47:00 | 润德楼地下车库 |
苏AX5J12 | 孔* | 2026-06-10 14:44:00 | 润德楼地下车库 |
附件3:机动车超速情况通报
车牌号码 | 姓名 | 超速时间 | 速度(km/h) | 超速 比例 | 本学期内超速次数 |
苏ADU8582 | 檀* | 2026-06-13 17:43:19 | 48 | 60% | 2 |
苏A01031 | 公务车 | 2026-06-18 08:22:45 | 46 | 53% | 5 |
2026-06-18 08:22:20 | 44 | 47% | 5 |
苏AFQ679 | 朱** | 2026-06-15 10:07:21 | 45 | 50% | 3 |
苏A2J9G0 | 隋** | 2026-06-14 07:27:58 | 44 | 47% | 1 |
苏AF36262 | 李* | 2026-06-08 10:30:31 | 44 | 47% | 1 |
苏A25YF2 | 刘** | 2026-06-16 08:37:58 | 43 | 43% | 1 |
苏A97V56 | 吴** | 2026-06-15 11:54:53 | 43 | 43% | 1 |
苏A756SF | 许* | 2026-06-09 15:27:25 | 43 | 43% | 4 |
苏ALN210 | 高** | 2026-06-09 13:49:31 | 43 | 43% | 2 |
苏AA0L31 | 陶** | 2026-06-17 14:18:16 | 42 | 40% | 2 |
苏A355DR | 李** | 2026-06-16 07:42:56 | 42 | 40% | 1 |
苏AS9622 | 公务车 | 2026-06-14 08:05:51 | 42 | 40% | 1 |
苏AMC198 | 张** | 2026-06-14 07:27:44 | 42 | 40% | 2 |
苏AFC8106 | 张** | 2026-06-13 11:32:51 | 42 | 40% | 2 |
苏AA025L | 刘* | 2026-06-12 11:42:16 | 42 | 40% | 1 |
京ADW5204 | 王* | 2026-06-08 13:41:43 | 42 | 40% | 2 |
苏AJ408C | 杜* | 2026-06-08 09:54:59 | 42 | 40% | 2 |
苏A0Y26Q | 王** | 2026-06-07 14:41:54 | 42 | 40% | 3 |
苏A906PW | 刘* | 2026-06-07 12:32:54 | 42 | 40% | 1 |
苏AAR2698 | 袁* | 2026-06-18 15:22:23 | 41 | 37% | 1 |
苏AD78961 | 徐** | 2026-06-17 13:54:44 | 41 | 37% | 2 |
苏ADL0253 | 孙** | 2026-06-16 16:05:58 | 41 | 37% | 1 |
苏AG6019 | 王** | 2026-06-16 13:16:30 | 41 | 37% | 1 |
苏A3A8M9 | 冯** | 2026-06-16 07:47:40 | 41 | 37% | 1 |
苏A089kW | 贾** | 2026-06-15 11:34:00 | 41 | 37% | 2 |
苏A09448D | 公务车 | 2026-06-14 09:21:25 | 41 | 37% | 1 |
苏AW3K79 | 李** | 2026-06-14 08:28:38 | 41 | 37% | 1 |
苏AB11633 | 孙** | 2026-06-13 22:25:47 | 41 | 37% | 1 |
苏AD695K | 张** | 2026-06-13 09:54:01 | 41 | 37% | 2 |
苏A5D1Q8 | 王* | 2026-06-12 17:25:04 | 41 | 37% | 3 |
苏AU891B | 黄** | 2026-06-12 13:43:11 | 41 | 37% | 1 |
苏A70010 | 沈** | 2026-06-11 13:24:14 | 41 | 37% | 1 |
苏A6653V | 张* | 2026-06-11 12:38:59 | 41 | 37% | 1 |
苏AV5F26 | 任** | 2026-06-11 09:24:59 | 41 | 37% | 3 |
苏ASF937 | 乔** | 2026-06-11 08:41:52 | 41 | 37% | 1 |
苏A6H88E | 花** | 2026-06-10 14:06:14 | 41 | 37% | 2 |
2026-06-10 14:05:37 | 41 | 37% | 2 |
苏A2F95N | 江* | 2026-06-10 07:47:27 | 41 | 37% | 2 |
苏A3M2R8 | 席* | 2026-06-09 12:25:59 | 41 | 37% | 2 |
苏ARA163 | 徐** | 2026-06-08 14:24:05 | 41 | 37% | 2 |
苏AAS7160 | 石* | 2026-06-08 07:46:04 | 41 | 37% | 2 |
苏A92H75 | 何** | 2026-06-07 09:24:03 | 41 | 37% | 2 |
附件4:机动车校园违规解除指南https://bwc.njtech.edu.cn/info/1021/2994.htm