(第六十八期 2023年10月17日—2023年10月30日)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对近期非机动车违规、机动车违停及超速等情况予以通报,详见附件。请各位师生自觉遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
附件:1.非机动车违规情况通报
2.机动车违停情况通报
3.机动车超速情况通报
4.机动车校园违章解除指南
保卫处
2023年11月1日
附件1:非机动车违规情况通报
时间 | 单位 | 姓名 | 身份 | 违规内容 |
10.17 | 材料科学与工程学院 | 杨* | 教师 | 违规将非机动车借予材料科学与工程学院李*骑行 |
10.20 | 安全科学与工程学院 | 赵* | 教师 | 违规将非机动车借予安全科学与工程学院王**骑行 |
10.23 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 周** | 教师 | 违规将非机动车借予经济与管理学院孙**骑行 |
10.18 | 体育学院 | 王** | 员工 | 违规将非机动车借予经济与管理学院叶**骑行 |
10.27 | 后勤保障处 | 张** | 员工 | 违规将非机动车借予交通运输工程学院王**骑行 |
10.18 | 能源科学与工程学院 | 蒋** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.19 | 测绘科学与技术学院 | 马** | 学生 | 违规骑行非机动车,并飞线充电 |
10.19 | 经济与管理学院 | 刘* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.19 | 材料科学与工程学院 | 浦* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.20 | 安全科学与工程学院 | 凌** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.20 | 电气工程与控制科学学院 | 茆** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.20 | 电气工程与控制科学学院 | 蒋** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.21 | 材料科学与工程学院 | 尤* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.21 | 药学院 | 王* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.21 | 生物与制药工程学院 | 郑** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.22 | 生物与制药工程学院 | 齐** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.22 | 化工学院 | 王** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.23 | 建筑学院 | 张* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.23 | 药学院 | 李* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.23 | 海外教育学院 | 朱** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.23 | 能源科学与工程学院 | 钱** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.23 | 生物与制药工程学院 | 方** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.24 | 生物与制药工程学院 | 张* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.24 | 生物与制药工程学院 | 陈** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.25 | 交通运输工程学院 | 刘** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.26 | 环境科学与工程学院 | 庄** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
附件2:机动车违停情况通报
车牌号码 | 姓名 | 违停时间 | 违停地点 |
苏A3SY91 | 李* | 2023-10-21 08:51:00 | 笃行西路三岔口西 |
苏AA320R | 董* | 2023-10-21 06:55:00 | 明政楼地下车库 |
苏AKE006 | 黎** | 2023-10-17 12:36:00 | 东苑十字路口 |
苏ADY7928 | 宫** | 2023-10-17 10:10:00 | 主干道东南门旁 |
附件3:机动车超速情况通报
车牌号码 | 姓名 | 超速时间 | 速度(km/h) |
苏A681RJ | 黄* | 62 | 2023-10-26 07:13:11 |
苏A8JA79 | 张* | 49 | 2023-10-26 12:45:47 |
苏A5399V | 斯* | 47 | 2023-10-30 08:36:37 |
苏A03K8Z | 王** | 47 | 2023-10-25 12:34:44 |
苏A0675G | 沈* | 46 | 2023-10-23 08:29:12 |
苏A3R63Y | 成* | 45 | 2023-10-27 15:07:25 |
苏AYR683 | 穆** | 44 | 2023-10-26 10:40:49 |
苏A0F8M8 | 曾* | 44 | 2023-10-25 18:16:37 |
苏AR102A | 顾** | 44 | 2023-10-24 11:12:42 |
苏A802TW | 薛* | 44 | 2023-10-23 09:09:56 |
苏A18JJ1 | 张* | 44 | 2023-10-19 09:29:30 |
苏A11PR8 | 霍** | 44 | 2023-10-17 10:23:07 |
苏AFF5296 | 王* | 43 | 2023-10-30 13:05:04 |
苏A129A1 | 齐* | 43 | 2023-10-28 16:14:12 |
苏A0VC69 | 韦* | 43 | 2023-10-27 11:21:55 |
苏A6Y7E5 | 金* | 43 | 2023-10-25 12:18:46 |
苏A3RG08 | 何** | 43 | 2023-10-22 10:33:07 |
苏A92NA5 | 陶源** | 43 | 2023-10-19 16:08:38 |
苏A587BM | 李* | 43 | 2023-10-18 16:23:39 |
苏A2670Y | 宫** | 43 | 2023-10-17 13:33:09 |
苏A2G16Q | 张* | 42 | 2023-10-29 18:12:00 |
苏ADX3713 | 杜* | 42 | 2023-10-27 08:17:02 |
苏ADX5778 | 丰* | 42 | 2023-10-26 08:58:39 |
苏A70LQ6 | 臧** | 42 | 2023-10-25 21:40:45 |
苏A6D037 | 李** | 42 | 2023-10-24 17:10:53 |
苏A86VR0 | 项** | 42 | 2023-10-24 08:43:38 |
苏A305VL | 蔚** | 42 | 2023-10-22 17:45:44 |
苏AVX968 | 张* | 41 | 2023-10-30 15:04:58 |
苏A2C9Q6 | 马** | 41 | 2023-10-30 13:06:34 |
苏A6GG28 | 张* | 41 | 2023-10-30 09:18:40 |
苏A5G81Q | 杨** | 41 | 2023-10-29 08:02:26 |
苏A5J06S | 穆** | 41 | 2023-10-27 17:52:02 |
苏A86L98 | 周* | 41 | 2023-10-27 15:20:01 |
苏A7D71M | 陈* | 41 | 2023-10-27 08:47:58 |
苏AN257R | 何* | 41 | 2023-10-27 08:34:43 |
苏AQ11K3 | 刘** | 41 | 2023-10-25 11:47:36 |
苏A0Q63M | 王** | 41 | 2023-10-23 14:48:29 |
41 | 2023-10-24 13:20:49 |
苏A64196 | 赵* | 41 | 2023-10-24 12:41:06 |
苏A073UT | 顾** | 41 | 2023-10-24 12:32:19 |
苏A5839M | 孙** | 41 | 2023-10-23 08:43:00 |
苏ADP6230 | 邢** | 41 | 2023-10-23 07:44:42 |
苏A81HJ9 | 李** | 41 | 2023-10-20 11:24:27 |
苏A7509N | 江* | 41 | 2023-10-19 11:05:45 |
苏A8K23J | 丁** | 41 | 2023-10-19 08:00:04 |
苏APG907 | 戴** | 41 | 2023-10-18 08:51:55 |
苏AH12Z6 | 牛** | 41 | 2023-10-18 08:50:26 |
苏AH559C | 薛** | 41 | 2023-10-18 08:24:19 |
苏AFC8106 | 张** | 41 | 2023-10-17 16:43:38 |
苏A1AL52 | 韩** | 41 | 2023-10-17 13:41:26 |
苏A33UL8 | 陈** | 41 | 2023-10-17 13:16:43 |
苏A08J3F | 庄** | 41 | 2023-10-17 07:57:28 |
附件4:机动车校园违章解除指南http://bwc.njtech.edu.cn/info/1021/1575.htm