(第六十七期 2023年10月3日—2023年10月16日)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对近期非机动车违规、机动车违停及超速等情况予以通报,详见附件。请各位师生自觉遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
附件:1.非机动车违规情况通报
2.机动车违停情况通报
3.机动车超速情况通报
4.机动车校园违章解除指南
保卫处
2023年10月18日
附件1:非机动车违规情况通报
时间 | 单位 | 姓名 | 身份 | 违规内容 |
10.6 | 化工学院 | 陈** | 教师 | 违规将非机动车借予化工学院学生周**骑行 |
10.9 | 计算机科学与技术学院 | 胡** | 教师 | 违规将非机动车借予机械与动力工程学院任**骑行 |
10.9 | 数理科学学院 | 杨* | 教师 | 违规将非机动车借予数理科学学院陈*骑行 |
10.10 | 后勤保障处 | 徐** | 员工 | 违规将非机动车借予经济与管理学院周**骑行 |
10.12 | 材料科学与工程学院 | 马** | 教师 | 违规将非机动车借予安全科学与工程学院王**骑行 |
10.16 | 土木工程学院 | 陈** | 教师 | 违规将非机动车借予土木工程学院蒋**骑行 |
10.3 | 生物与制药工程学院 | 肖** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.4 | 生物与制药工程学院 | 王* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.4 | 生物与制药工程学院 | 祝** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.5 | 生物与制药工程学院 | 王** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 生物与制药工程学院 | 刘** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.7 | 生物与制药工程学院 | 王* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.7 | 生物与制药工程学院 | 李** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.7 | 生物与制药工程学院 | 戴* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.7 | 生物与制药工程学院 | 袁** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.7 | 生物与制药工程学院 | 鄢** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.7 | 生物与制药工程学院 | 刘** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.8 | 生物与制药工程学院 | 顾** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.10 | 生物与制药工程学院 | 赵* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.12 | 生物与制药工程学院 | 陆** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.16 | 生物与制药工程学院 | 李** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 化工学院 | 吴** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 化工学院 | 张** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.8 | 化工学院 | 宋** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.8 | 化工学院 | 王** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.10 | 化工学院 | 顾* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.12 | 化工学院 | 胡** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.5 | 交通运输工程学院 | 张* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.5 | 交通运输工程学院 | 何* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.8 | 交通运输工程学院 | 陆* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.15 | 交通运输工程学院 | 陈** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 土木工程学院 | 张* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 土木工程学院 | 孙* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 安全科学与工程学院 | 荣* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 经济与管理学院 | 汪** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 2011学院 | 黄** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.6 | 艺术设计学院 | 史** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.9 | 机械与动力工程学院 | 刘** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.9 | 数理科学学院 | 陈* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.10 | 测绘科学与技术学院 | 杨** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.10 | 体育学院 | 袁* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.10 | 化学与分子工程学院 | 杨** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
10.11 | 计算机科学与技术学院 | 沈** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
附件2:机动车违停情况通报
车牌号码 | 姓名 | 违停时间 | 违停地点 |
苏A55X2H | 王* | 2023-10-08 20:33:00 | 东苑食堂主干道 |
附件3:机动车超速情况通报
车牌号码 | 姓名 | 超速时间 | 速度(km/h) |
苏AF21868 | 郑** | 2023-10-08 09:09:17 | 65 |
苏A0D63A | 吴** | 2023-10-12 08:24:26 | 54 |
2023-10-13 09:01:30 | 41 |
苏A95NR1 | 杜** | 2023-10-11 14:00:27 | 54 |
苏A0VC69 | 韦* | 2023-10-10 10:51:25 | 54 |
苏A798G0 | 王* | 2023-10-14 02:29:10 | 52 |
苏A5TR76 | 袁** | 2023-10-10 09:35:49 | 50 |
苏A526NJ | 颜** | 2023-10-06 14:06:20 | 50 |
苏A32GD3 | 季*** | 2023-10-06 13:27:52 | 48 |
苏AQ81A9 | 计** | 2023-10-08 11:51:30 | 47 |
苏A9S1H6 | 姜* | 2023-10-10 11:38:25 | 46 |
苏AF20697 | 陆* | 2023-10-09 20:12:46 | 46 |
苏A79NC3 | 宋* | 2023-10-09 08:52:46 | 46 |
苏AET361 | 朱** | 2023-10-10 16:27:45 | 45 |
苏ARK266 | 韩** | 2023-10-10 13:18:28 | 45 |
苏ATF653 | 胡* | 2023-10-08 12:43:40 | 45 |
2023-10-13 09:34:56 | 44 |
苏A972AZ | 金** | 2023-10-08 12:34:24 | 45 |
2023-10-06 12:46:06 | 45 |
2023-10-11 07:06:01 | 41 |
苏AM027X | 陈** | 2023-10-08 11:51:27 | 45 |
苏A56U53 | 何* | 2023-10-07 07:42:00 | 45 |
苏A7A0D3 | 周* | 2023-10-15 17:22:21 | 44 |
苏A8J17F | 朱* | 2023-10-12 08:01:42 | 44 |
苏A288MS | 侯** | 2023-10-12 07:39:29 | 44 |
苏A6190K | 曹* | 2023-10-10 15:21:39 | 44 |
苏A85M3H | 张** | 2023-10-06 16:20:37 | 44 |
苏A199W3 | 计* | 2023-10-06 14:06:17 | 44 |
2023-10-12 11:21:09 | 43 |
苏ADZ4646 | 欧** | 2023-10-06 11:48:14 | 44 |
苏E25UQ1 | 李** | 2023-10-08 12:06:36 | 43 |
苏A06S5T | 张** | 2023-10-08 09:49:50 | 43 |
苏AH12Z6 | 牛** | 2023-10-07 14:44:02 | 43 |
苏AHA517 | 秦* | 2023-10-07 09:48:42 | 43 |
苏A998GZ | 蔡** | 2023-10-07 07:54:46 | 43 |
豫R759WK | 王* | 2023-10-16 13:34:36 | 42 |
苏A60Y0M | 晋* | 2023-10-16 08:53:55 | 42 |
皖AD7Q96 | 黄** | 2023-10-16 08:50:25 | 42 |
苏A63F2X | 敖** | 2023-10-15 09:52:23 | 42 |
苏A6P6A5 | 王** | 2023-10-14 13:05:09 | 42 |
苏A652TQ | 侯* | 2023-10-11 08:09:08 | 42 |
苏FF289R | 张* | 2023-10-09 07:15:12 | 42 |
苏AX1H51 | 刘* | 2023-10-13 09:25:05 | 41 |
苏AZF552 | 张** | 2023-10-13 06:51:54 | 41 |
苏A34R8G | 徐** | 2023-10-12 18:53:54 | 41 |
苏A3E2G1 | 刘* | 2023-10-09 18:13:25 | 41 |
苏A2E79T | 汪** | 2023-10-07 08:23:04 | 41 |
苏A8PR57 | 魏** | 2023-10-07 06:52:11 | 41 |
苏A81S11 | 金** | 2023-10-06 14:10:05 | 41 |
苏A6D89R | 任** | 2023-10-05 13:37:16 | 41 |
苏ABK853 | 白** | 2023-10-04 15:50:50 | 41 |
苏AD9782 | 虞** | 2023-10-04 07:42:55 | 41 |
附件4:机动车校园违章解除指南http://bwc.njtech.edu.cn/info/1021/1575.htm