(第六十一期 2023年5月9日—2023年5月22日)
各单位、各部门:
为进一步加强校园交通管理,保障师生安全,现对近期非机动车违规、机动车违停及超速等情况予以通报,详见附件。请各位师生自觉遵守机动车交通管理规定,共建平安校园。
附件:1.非机动车违规情况通报
2.机动车违停情况通报
3.机动车超速情况通报
4.机动车校园违章解除指南
保卫处
2023年5月25日
附件1:非机动车违规情况通报
时间 | 单位 | 姓名 | 身份 | 违规内容 |
5.10 | 生物与制药工程学院 | 余** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.10 | 食品与轻工学院 | 张** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.11 | 材料科学与工程学院 | 彭** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.12 | 海外教育学院 | 张** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.13 | 材料科学与工程学院 | 周** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.14 | 体育学院 | 董** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.14 | 土木工程学院 | 冯** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.15 | 电气工程与控制科学学院 | 笪** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.18 | 材料科学与工程学院 | 李** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.18 | 材料科学与工程学院 | 葛** | 教师 | 违规将非机动车借予材料科学与工程学院研究生鲁**骑行 |
5.19 | 经济与管理学院 | 冯** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.20 | 化工学院 | 孙** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.22 | 法政学院 | 张** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.22 | 生物与制药工程学院 | 付* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.22 | 生物与制药工程学院 | 钟* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.22 | 环境科学与工程学院 | 彭** | 学生 | 违规骑行非机动车 |
5.22 | 测绘科学与技术学院 | 姜* | 学生 | 违规骑行非机动车 |
附件2:机动车违停情况通报
车牌号码 | 姓名 | 违停时间 | 违停地点 |
苏AM7C82 | 李** | 2023-05-22 08:00:00 | 南门进口校车转弯处 |
苏ABB795 | 赵* | 2023-05-19 15:40:00 | 档案馆门口 |
苏A64196 | 赵* | 2023-05-19 14:08:00 | 东苑肯德基门前 |
苏A9H29K | 丁* | 2023-05-18 16:35:00 | 东苑人行道处 |
鲁A10YS2 | 年** | 2023-05-18 14:40:00 | 敏行东路沉毅楼侧门 |
苏A7Y9N1 | 黄** | 2023-05-16 06:50:00 | 明政楼地下车库 |
附件3:机动车超速情况通报
车牌号码 | 姓名 | 超速时间 | 速度(km/h) |
苏A5U926 | 高** | 2023-05-19 07:19:47 | 59 |
苏A386P6 | 徐** | 2023-05-20 11:20:23 | 54 |
2023-05-20 08:40:04 | 42 |
苏A7226K | 薛** | 2023-05-18 07:07:05 | 53 |
苏A631X9 | 朱** | 2023-05-19 08:03:50 | 52 |
苏A3D2G2 | 王** | 2023-05-10 19:13:30 | 51 |
苏A64K8U | 冯* | 2023-05-18 12:28:20 | 50 |
苏A93V56 | 朱** | 2023-05-21 17:09:41 | 49 |
2023-05-21 22:02:28 | 44 |
苏MN3D36 | 马* | 2023-05-12 15:09:27 | 49 |
苏A925SK | 柳* | 2023-05-17 08:01:00 | 48 |
苏A381HA | 米* | 2023-05-10 12:37:39 | 47 |
苏A972AZ | 金** | 2023-05-16 23:24:40 | 46 |
苏A60X2F | 黄* | 2023-05-19 14:05:57 | 45 |
苏A0737H | 李** | 2023-05-19 08:56:56 | 45 |
苏AK8G08 | 潘** | 2023-05-11 15:01:13 | 45 |
苏AX3513 | 张** | 2023-05-16 16:22:21 | 44 |
苏A1F9N2 | 何* | 2023-05-15 08:12:09 | 44 |
苏AMC198 | 张** | 2023-05-14 16:55:49 | 44 |
苏A9D00R | 陈** | 2023-05-20 08:11:09 | 43 |
苏A050Q5 | 姜* | 2023-05-19 14:30:07 | 43 |
苏ALX693 | 李* | 2023-05-18 08:12:03 | 43 |
苏A1W9F0 | 秦** | 2023-05-17 11:11:03 | 43 |
苏A4B4B6 | 陆** | 2023-05-15 10:35:24 | 43 |
苏AG6R21 | 李** | 2023-05-13 14:21:57 | 43 |
苏AU386Q | 沈* | 2023-05-13 10:30:19 | 43 |
2023-05-13 09:45:45 | 42 |
苏A50E06 | 韩** | 2023-05-10 14:49:30 | 43 |
苏A59Q6Y | 陈** | 2023-05-22 22:10:18 | 42 |
苏A7Q8R8 | 许** | 2023-05-20 18:49:31 | 42 |
苏A71RQ5 | 石* | 2023-05-20 16:21:24 | 42 |
苏A5KF62 | 张** | 2023-05-19 15:54:57 | 42 |
苏A2G16Q | 张* | 2023-05-17 19:19:49 | 42 |
2023-05-19 19:44:40 | 41 |
苏A8VC66 | 雍** | 2023-05-17 16:11:05 | 42 |
苏A79YP2 | 姚** | 2023-05-16 08:59:14 | 42 |
苏ATV360 | 张** | 2023-05-15 18:19:52 | 42 |
苏AF79768 | 李* | 2023-05-15 17:34:58 | 42 |
苏ABK387 | 孙** | 2023-05-15 13:04:55 | 42 |
苏AC1Y02 | 刘** | 2023-05-15 11:55:20 | 42 |
苏A81HJ9 | 李** | 2023-05-15 07:50:50 | 42 |
苏A76E39 | 詹** | 2023-05-14 09:00:26 | 42 |
苏A016SR | 李** | 2023-05-13 14:57:16 | 42 |
苏AQ63S1 | 孙* | 2023-05-13 11:08:00 | 42 |
苏AR3W01 | 周** | 2023-05-12 12:47:25 | 42 |
苏A56F5D | 李* | 2023-05-11 13:59:12 | 42 |
2023-05-11 09:04:42 | 42 |
苏AUX559 | 张** | 2023-05-11 11:09:54 | 42 |
苏AD98101 | 宋* | 2023-05-11 10:11:06 | 42 |
苏AC3P61 | 张* | 2023-05-11 08:01:51 | 42 |
苏A96AR8 | 李* | 2023-05-10 12:00:07 | 42 |
苏A8L56N | 张** | 2023-05-22 16:40:49 | 41 |
苏A83J93 | 华* | 2023-05-22 15:53:30 | 41 |
苏A4C9M8 | 钟** | 2023-05-21 14:54:55 | 41 |
苏A0V5C0 | 陆** | 2023-05-20 17:56:31 | 41 |
苏A887NF | 戴* | 2023-05-20 17:38:10 | 41 |
苏A6Q0T8 | 王** | 2023-05-20 15:21:09 | 41 |
苏A2V986 | 钱** | 2023-05-19 14:15:06 | 41 |
苏A8R6M1 | 刘** | 2023-05-18 12:42:01 | 41 |
苏A67QU5 | 邓** | 2023-05-18 09:10:31 | 41 |
苏A69V59 | 赵** | 2023-05-17 08:35:12 | 41 |
苏A89Q15 | 陈** | 2023-05-16 13:37:42 | 41 |
苏A9E65T | 韩* | 2023-05-16 08:27:53 | 41 |
苏A2RZ35 | 薛* | 2023-05-16 06:54:56 | 41 |
苏A8N560 | 程** | 2023-05-15 18:06:18 | 41 |
苏A8J17F | 朱* | 2023-05-15 08:30:36 | 41 |
苏AM5F85 | 陈** | 2023-05-14 14:38:02 | 41 |
苏A77XE6 | 松*** | 2023-05-14 13:57:10 | 41 |
苏AD83355 | 江** | 2023-05-14 10:41:13 | 41 |
苏A8901E | 金** | 2023-05-12 09:01:43 | 41 |
苏ATF653 | 胡* | 2023-05-11 13:37:44 | 41 |
苏A8M25L | 曹** | 2023-05-11 12:30:09 | 41 |
附件4:机动车校园违章解除指南http://bwc.njtech.edu.cn/info/1021/1575.htm